Comparador de GPU y hardware para IA
Elige hasta cuatro. En cobre, el mejor valor de cada fila.
| Dato | | | | |
|---|
| VRAM | | | | |
|---|
| Tipo de memoria | | | | |
|---|
| Ancho de banda | | | | |
|---|
| Tokens/s Llama 8B (est.) | | | | |
|---|
| Modelo más grande en Q4 | | | | |
|---|
| Consumo | | | | |
|---|
| Software de IA | | | | |
|---|
| Fuente recomendada | | | | |
|---|
| Nota IA | | | | |
|---|
| Precio | | | | |
|---|
Tokens/s: estimación propia a partir del ancho de banda (ver Cómo elegimos). Enlaces de afiliado de Amazon.